Apple Watch Ultra 2 49mm GPS + Cellular в цвете Natural Titanium Case с ремешком Natural Titanium Milanese — Размер ремешка Large (2024)
₪3839.00
Apple Watch Ultra 2 49mm GPS + Cellular в цвете Natural Titanium Case с ремешком Natural Titanium Milanese — Размер ремешка Large (2024)
Характеристики
| Размер ремешкаБольшой | Цвет корпусаПриродный титан | Цвет ремешкаПриродный титан Milanese Loop |
| Гарантия1 год гарантии, официальный импортёр | GPS-данные назадДанные о возвращении по GPS | Автоматические точки маршрута через сотовую связьАвтоматически генерируемые контрольные точки для сотовой связи |
| Автоматическое определение маршрутаАвтоматическое определение трека | БегБег | ВелоспортВелоспорт |
Описание
Умные часы Apple Watch Ultra 2 (49 мм) в цвете Natural Titanium с ремешком Natural Titanium Milanese Loop (Large) работают на watchOS 11 и оснащены дисплеем Always-On Retina LTPO2 OLED (49 мм, разрешение 410x502 пикселей). Внутри — процессор S9 SiP с 64-битной двухъядерной архитектурой, графический 4-core Neural Engine, 64 ГБ памяти и продвинутыми датчиками: электрический пульсометр, датчик температуры, глубинометр, гироскоп, компас и постоянный альтиметр. Включает приложения для здоровья: ECG, мониторинг пульса, отслеживание сна, уведомления о высоком/низком пульсе и медитацию. Батарея работает до 36 часов в обычном режиме и до 72 часов в режиме энергосбережения. Поддержка 4G LTE, двухдиапазонный GPS, Wi-Fi 4, Bluetooth 5.3, Apple Pay, GymKit, и чип Ultra Wideband второго поколения. Микрофоны с шумоподавлением, двойные динамики, поддержка воспроизведения медиа, быстрая зарядка до 80% за 1 час. В комплекте — ремешок, магнитный кабель для зарядки USB-C (1 м) и гарантия 1 год от официального импортёра.
Технические характеристики Apple Watch Ultra 2 49mm GPS + Cellular в цвете Natural Titanium Case с ремешком Natural Titanium Milanese — Размер ремешка Large (2024)
Общие
| Размер ремешка | Большой |
|---|---|
| Цвет корпуса | Природный титан |
| Цвет ремешка | Природный титан Milanese Loop |
| Гарантия | 1 год гарантии, официальный импортёр |
Активность и тренировки
| GPS-данные назад | Данные о возвращении по GPS |
|---|---|
| Автоматические точки маршрута через сотовую связь | Автоматически генерируемые контрольные точки для сотовой связи |
| Автоматическое определение маршрута | Автоматическое определение трека |
| Бег | Бег |
| Велоспорт | Велоспорт |
| Выбранные маршруты для походов | Сотни отобранных походов по всем 63 национальным паркам США |
| Длина шага, время контакта с землей и вертикальная осцилляция | Длина шага, время контакта с землёй и вертикальная осцилляция |
| Живая активность на iPhone | Живая активность на iPhone |
| Зоны мощности | Потенциальные зоны мощности |
| Зоны пульса | Зоны пульса |
| Компасс с углом, наклоном, высотой и координатами | Компас с азимутом, наклоном, высотой и координатами |
| Маршрут | Маршрут гонки |
| Мульти-спортивные тренировки | Многоспортивные тренировки |
| Нагрузка тренировок | Нагрузка на тренировку |
| Настраиваемые дисплеи тренировок | Настроиваемые виды тренировок |
| Настраиваемые точки маршрута | Пользовательские контрольные точки |
| Настройка тренировок | Индивидуальные тренировки |
| Оповещения о высоте | Уведомления о высоте |
| Оффлайн карты | Офлайн-карты с созданием пользовательского маршрута |
| Пейсмейкер | Темп |
| Подключение к аксессуарам для велосипедов через Bluetooth | Подключение к велоаксессуарам через Bluetooth |
| Походы | Пешие прогулки |
| Средняя скорость, поднятая высота и расстояние | Средняя скорость, поднятая высота и дистанция |
| Точное начало с помощью кнопки действия | Точный старт с использованием кнопки действия |
| Функциональный порог мощности | Функциональный порог мощности |
| Частота вращения педалей | Каденс |
Аппаратные средства и кнопки
| Siri | Siri с обработкой данных на устройстве |
|---|---|
| Боковая кнопка | Боковая кнопка |
| Жесты двойного нажатия | Жест двойного касания |
| Настраиваемая кнопка | Настроенная кнопка действия |
| Цифровая кнопка | Цифровая корона с тактильной отдачей |
Датчик
| Измеритель высоты | Датчик глубины с точностью ±1 м |
|---|
Датчики
| Всегда активный высотомер | Альтиметр с постоянным отображением |
|---|---|
| Гироскопы | Акселерометр высокой чувствительности |
| Датчик окружающего света | Датчик окружающего света |
| Датчик температуры | Сенсор температуры |
| Датчик температуры воды | Сенсор температуры воды |
| Динамический гироскоп | Гироскоп с высоким динамическим диапазоном |
| Компас | Компас |
| Оптический датчик пульса 3-го поколения | Оптический сенсор сердца третьего поколения |
| Электрический датчик пульса | Электрический сенсор сердца |
Здоровье и качество жизни
| Оповещения о высоком и низком пульсе | Уведомления о высоком и низком пульсе |
|---|---|
| Оповещения о нерегулярном сердечном ритме | Уведомления о нерегулярном ритме |
| Приложение для медикаментов | Приложение для медикаментов |
| Приложение для медитации | Программа для осознанности с отслеживанием состояния ума |
| Приложение для отслеживания менструального цикла | Программа отслеживания цикла с ретроспективной оценкой овуляции |
| Приложение для сна | Приложение для сна с фазами сна |
| Приложение пульса | Приложение для измерения пульса |
| Приложение шума | Приложение для шума |
| Приложение ЭКГ | Программа ЭКГ |
Мощность и срок службы батареи
| Аккумулятор | Многодневный срок службы батареи, до 36 часов при обычном использовании |
|---|---|
| Быстрая зарядка | Поддержка быстрой зарядки, до 80% заряда за примерно 1 час |
| Перезаряжаемый аккумулятор | Встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея |
| Режим экономии энергии | До 72 часов в режиме низкого потребления энергии |
Операционная система
| Операционная система | watchOS 11 |
|---|
Подключение
| Apple Pay | Apple Pay |
|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| GymKit | GymKit |
| Ultra Wideband чип | Чип ультра широкополосной связи второго поколения |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 4 (802.11n) |
| Сотовая связь | 4G LTE и UMTS |
| Точный GPS с двойной частотной точностью | Двусторонняя GPS система с точностью L1+L5 (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS и BeiDou) |
Размер и вес
| Вес | 61,4 г |
|---|---|
| Высота | 49 мм |
| Глубина | 14,4 мм |
| Размер области экрана | 1,185 кв. мм |
| Разрешение экрана | 410x502 пикселей |
| Ширина | 44 мм |
Содержимое
| Кабель для зарядки | Магнитное зарядное устройство Apple Watch для USB‑C (1 м) |
|---|---|
| Ремешок | Ремешок |
| Содержит | Apple Watch Ultra 2 |
Чип
| Объем памяти | 64 ГБ |
|---|---|
| Процессор | 4-ядерный нейропроцессор |
| Чип | S9 SiP с 64-битным двухъядерным процессором |
Дисплей
| Максимальная яркость | До 3000 нит максимальная яркость |
|---|---|
| Минимальная яркость | 1 нит минимальная яркость |
| Ночной режим | Ночной режим с использованием циферблата Modular Ultra или Wayfinder |
| Плоский сапфировый кристаллический экран | Плоское сапфировое стекло |
| Постоянный дисплей | Ретина LTPO2 OLED дисплей с постоянным включением |
| Разрешение пикселей на дюйм | 326 пикселей на дюйм |
Звук
| Воспроизведение медиа | Воспроизведение мультимедиа |
|---|---|
| Динамики | Два динамика |
| Система микрофонов | Трёхмикрофонный массив с формированием луча и подавлением шума ветра |